S.7.P.2. Dilakukan evaluasi mengenai penanganan kasus kecelakaan dan kasus medis paling sedikit setahun sekali.
Skor | ||
0 | = | Tidak ada kasus kecelakaan. |
1 | = | Ada kasus kecelakaan dan medis tetapi tidak pernah didata. |
2 | = | Ada data tentang kasus kecelakaan dan kasus medis tetapi dimasukkan kedalam kasus kasus umum. |
3 | = | Ada data tentang kasus kecelakaan dan medis tetapi belum pernah dianalisis dan dievaluasi. |
4 | = | Ada data tentang kasus kecelakaan dan medis; dilakukan evaluasi dan analisis tetapi tidak teratur. |
5 | = | Ada data tentang kasus kecelakaan dan medis; dilakukan evaluasi dan analisis secara teratur dan berkala. |
D.O. | = | Penekanan parameter ini adalah pada evaluasi penanganan kasus “True emergency”. Evaluasi mengandung: 1. Jumlah kasus. 2. Jenis. 3. Rujukan. 4. Umpan balik hasil penanganan. 5. Kematian. |
C.P. | = | |
D | = | Data UGD, informasi teratur tentang kasus kecelakaan, bukti analisis dan evaluasi . |
O | = | Rekam Medik, UGD |
W | = | Petugas Rekam Medik RS, petugas UGD |
Skor | : |
Catatan / keterangan :
0 komentar:
Posting Komentar