S.7.P.5. Dilakukan evaluasi terhadap kejadian kematian di UGD.
Skor | ||
0 | = | Tidak ada pencatatan dan pelaporan kematian di UGD |
1 | = | Tidak ada pencatatan kematian di UGD; Ada pelaporan tidak tertulis |
2 | = | Ada pencatatan akan tetapi tidak ada pelaporan kematian di UGD |
3 | = | Ada pencatatan dan pelaporan kematian di UGD |
4 | = | Ada pencatatan dan pelaporan kematian di UGD disertai analisis terhadap kematian secara berkala |
5 | = | Ada pencatatan dan pelaporan kematian di UGD disertai analisis terhadap kematian secara berkala, rekemondasi dan tindak lanjutnya. |
D.O. | = | Angka Kematian di UGD = Jumlah kematian x 100 Jumlah Pasien UGD Angka kematian ini harus dikumpulkan dan dilaporkan setiap 3 bulan sekali. Yang perlu diperhatikan adalah kecenderungan angka kematian ini dari waktu ke waktu. Tidak dimasukkan didalam angka kematian ini Death On Arrival (DOA). |
C.P. | = | |
D | = | Laporan, notulen pertemuan, bukti tindak lanjut. |
O | = | - |
W | = | Direksi RS, Ka UGD, Kepala Rekam Medis. |
Skor | : |
Catatan / keterangan :
0 komentar:
Posting Komentar