STANDAR 7. EVALUASI DAN PENGENDALIAN MUTU
Pimpinan harus melaksanakan evaluasi pelayanan dan pengendalian mutu.
S.7.P 1. | Ada program atau kegiatan peningkatan mutu pelayanan medis. |
Skor | ||
0 | = | Tidak ada upaya peningkatan mutu pelayanan . |
1 | = | Ada rapat-rapat pembahasan kasus tetapi dilakukan tidak teratur |
2 | = | Peningkatan mutu pelayanan dilakukan secara terbatas . |
3 | = | Ada semacam program tertulis upaya peningkatan mutu pelayanan tetapi hanya dilakukan oleh unit tertentu dan ditetapkan oleh kepala unit . |
4 | = | Sudah ada program baku upaya peningkatan mutu Pelayanan Medis, ditetapkan oleh Pimpinan RS belum dievaluasi . |
5 | = | Sudah dievaluasi, ditindak lanjuti, dan disempurnakan secara berkala. |
D.O. | = | Program peningkatan mutu Pelayanan Medis disusun dengan mempergunakan prosedur yang dibakukan oleh pimpinan RS . Program ini dapat terdiri dari bermacam-macam kegunaan, seperti penerapan Indikator Klinis, Audit Medis, penerapan 7 (tujuh) Langkah Keselamatan Pasien (Panduan KKPRS –Komite Keselamatan Pasien Rumah Sakit- NO 001-VIII-2005), pemanfaatan alat kedokteran, hasil pelayanan medis, diklat-penelitian dalam SMF, proses & keluaran SubKomite, kepuasan pasien dan lain-lain. |
C.P. | = | |
D | = | Program peningkatan mutu RS, SPO, survei-survei, kuesioner, rapat-rapat komite Medis, evalusi, SK Direktur, tindak lanjut. |
O | = | Komite Medis, Litbang. |
W | = | Anggota Komite Medis, Kepala Litbang, Pimpinan RS. |
Skor | : |
Catatan / keterangan :
0 komentar:
Posting Komentar