STANDARD 7. EVALUASI DAN PENGENDALIAN MUTU
Ada prosedur baku untuk menilai kualitas pelayanan dan mengoreksi masalah yang ada.
S.7.P.1. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala terhadapa indikator klinik.
Skor | : | |
0 | = | Tidak ada kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap indicator klinik. |
1 | = | Monitoring terhadap indikator klinik dilakukan tidak tertaur oleh unit kerja Rekam Medis (RM); Tidak ada evaluasi. |
2 | = | Monitoring terhadapa indicator klinik dilakukan teratur oleh unit RM; Tidak ada evaluasi |
3 | = | Monitoring terhadap indikator klinik dilakukan teratur oleh unit kerja RM; Ada evaluasi. |
4 | = | Monitoring terhadap indikator klinik dilakukan teratur oleh Komite/Sub-Komite/Panitia Rekam Medis; ada evaluasi. |
5 | = | Monitoring terhadap indikator klinik dilakukan teratur oleh Komite/Sub-Komite/Panitia Rekam Medis; Ada evaluasi disertai rekomendasi dan tindak lanjutnya. |
D.O. | : | Yang dimaksud “indikator klinik” adalah Angka Ketidaklengkapan Pengisian Catatan Medik atau disingkat KLPCM. Indikator ini tercantum dalam Buku Petunjuk Pelaksanaan Indikator Mutu Pelayanan Rumah Sakit (World Health Organization-Direktorat Jenderal Pelayanan Medik, Departemen Kesehatan , 2001). Pengumpulan, pengolahan dan analisis KLCPM harus disertai kerangka acuan kelas dan dilakukan 3 (tiga) bulan sekali terus mnenerus dan kemudian dibuat kesimpulan tentang kecenderungan angka KLPCM dan kemudian dilaporkan kepada Pimpinan Rumah Sakit, Ketua Komite Medis dan unit kerja yang mengelola asuhan keperawatan. |
C.P. : | D = | Kerangka acuan KLPCM, dokumen evaluasi, hasil analisis, laporan dan rekomendasi. |
O = | ||
W = | Ketua Komite/Sub-Komite/Panitia Rekam Medis, Kepala unit kerja rekam medis. | |
Skor : |
Catatan /keterangan :
0 komentar:
Posting Komentar