S.7.P.3. |
Skor | ||||
0 | = | Tidak ada pengumpulan data indikator klinis. | ||
1 | = | Ada pengumpulan data indikator klinis, minimal 3, akan tetapi tidak teratur . | ||
2 | = | Ada pengumpulan data indikator klinis, minimal 3, teratur, tanpa analisis. | ||
3 | = | Ada pengumpulan data indikator klinis, minimal 3, teratur, disertai analisis. | ||
4 | = | Ada pengumpulan data indikator klinis, minimal 3, teratur, disertai analisis dan rekomendasi. | ||
5 | = | Ada pengumpulan data indikator klinis, minimal 3, teratur, disertai analisis, rekomendasi dan tindak lanjut. | ||
D.O. | = | Yang dimaksud dengan indikator klinis adalah indikator yang tercantum dalam Buku Petunjuk Pelaksanaan Indikator Mutu Pelayanan RS (World Health Organization/ Direktorat Jenderal Pelayanan Medik, Departemen Kesehatan 1998). Salah satu indikator klinis yang harus dikumpulkan, diolah dan dinalisis dalam standar ini adalah Angka Infeksi Luka Operasi. Pengumpulan data dan analisis untuk keperluan ini harus ditetapkan secara tertulis disertai kerangka acuan (TOR) jelas. Analisis harus dilakukan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali secara terus-menerus. Yang harus disimpulkan dari analisis ini adalah kecenderungan (trend) dari Infeksi Luka Operasi; Tim penilai perlu dibentuk untuk menilai, menganalisa serta mengevaluasi kemajuan. Angka Infeksi Luka Operasi = Banyaknya infeksi luka operasi bersih per bulan x 100 % Total operasi bersih per bulan tersebut | ||
C.P. | = | |||
D | = | Kerangka Acuan (TOR), pembentukan unit pelaksana, dokumen analisis, rekomendasi dan tindak lanjut | ||
O | = | |||
W | = | Unit pelaksana, Ketua Komite Medis, Subkomite/Panitia Mutu Medis. | ||
Skor | : |
Catatan / keterangan :
0 komentar:
Posting Komentar